「Voice of Nutrition」营养之声
「Voice of Nutrition」营养之声
重磅专栏上线
「Voice of Nutrition」(中文:营养之声;简称:VON),是「营养青年会」策划已久重磅上线的系列专栏。VON旨在广泛关注全球营养各细分领域,如科研、临床、政府、教育、行业及国际上的最新进展、成就与挑战,以促进不同细分领域内外的交流、互动、学习与合作。「营养之声」包括6个子栏目,即将全面上线:
- 「Voice of Nutrition」之 全球对话
- 「Voice of Nutrition」之 科研动态
- 科研动态|Hepatology:血清中生物可利用的25-羟维生素D水平与肝细胞癌患者的生存相关
- 科研动态|JAMA Oncology:膳食纤维和酸奶摄入与肺癌的发病风险
- 科研动态|JAMA:维生素D和Omega-3脂肪酸补充剂对糖尿病患者肾功能的影响——随机对照临床试验
- 科研动态|JAMA:美国成年人1999-2016年饮食结构与饮食质量变化
- 科研动态|Lancet 子刊:中国成年人30年饮食变化与心血管代谢疾病死亡
- 科研动态|NEJM:鱼油Omega-3脂肪酸和维生素D补充剂对心血管疾病和癌症的初级预防作用
- 科研动态|NEJM:鱼油EPA衍生物二十碳五烯酸乙酯治疗可降低高甘油三酯血症患者的心血管事件风险
- 科研动态|Lancet:鱼油二十碳五烯酸(EPA)和阿司匹林单独或联合干预对高危人群结直肠腺瘤检出率和检出数目的影响
- 科研动态|BMJ:夜间轮班工作及不健康生活方式与2型糖尿病风险
- 科研动态|Circulation Research:血清中游离态和生物活性25-羟基维生素D与冠状动脉疾病患者的死亡风险相关
- 科研动态|美国人群膳食模式与肝细胞肝癌风险的影响研究
- 科研动态|最新“复合维生素、矿物质补充剂专家共识”—青岛大学营养与健康研究院首席教授李铎教授
- 科研动态|美国哈佛大学刘刚博士最新研究:明火或高温烹饪红肉和鸡肉或会增加2型糖尿病风险
- 科研动态|美国爱荷华大学刘步云博士最新研究:双酚A(BPA)及其替代物与肥胖的关系
- 科研动态|伊利诺伊大学香槟分校安若鹏教授最新研究:美国学校饮用水干预与儿童肥胖的关系
- 科研动态|华西公卫何方教授课题组最新研究:益生菌发酵乳可以预防感冒?
- 科研动态|哈佛宋明洋博士JAMA Oncol.最新发表:高纤膳食或可改善结直肠癌患者预后
- 科研动态|哈佛Frank Hu教授团队最新研究进展:中国人群糖尿病诱因何在?
- 「Voice of Nutrition」之 国家策略
- 「Voice of Nutrition」之 科教传播
- 「Voice of Nutrition」之 临床前线
- 「Voice of Nutrition」之 行业应用
《极养视界》为战略合作伙伴
全程参与策划、编辑
并作为支持媒体给予联合跟踪报道。
敬请期待!